| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↓ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
Link |
Solar : PEA |
| 30 วัน | Sun 18-10-2026 | 7,109 Whr | 0 Whr | 7,109 Whr | 7,109 Whr | 1 วัน | 3,322 Watts / 16.19 Amp / 16:55 น. | Data / Graph | 0.0 < 100.0 |
| 29 วัน | Mon 19-10-2026 | 7,751 Whr | 0 Whr | 7,751 Whr | 14,860 Whr | 2 วัน | 3,859 Watts / 18.43 Amp / 05:46 น. | Data / Graph | 0.0 < 100.0 |
| 28 วัน | Tue 20-10-2026 | 7,977 Whr | 0 Whr | 7,977 Whr | 22,837 Whr | 3 วัน | 4,011 Watts / 19.10 Amp / 05:50 น. | Data / Graph | 0.0 < 100.0 |
| 27 วัน | Wed 21-10-2026 | 6,642 Whr | 1 Whr | 6,641 Whr | 29,478 Whr | 4 วัน | 3,970 Watts / 18.57 Amp / 05:44 น. | Data / Graph | 0.0 < 100.0 |
| 26 วัน | Thu 22-10-2026 | 8,409 Whr | 2 Whr | 8,407 Whr | 37,885 Whr | 5 วัน | 3,146 Watts / 15.62 Amp / 06:17 น. | Data / Graph | 0.0 < 100.0 |
| 25 วัน | Fri 23-10-2026 | 7,765 Whr | 1 Whr | 7,764 Whr | 45,649 Whr | 6 วัน | 3,944 Watts / 18.25 Amp / 06:47 น. | Data / Graph | 0.0 < 100.0 |
| 24 วัน | Sat 24-10-2026 | 2,360 Whr | 0 Whr | 2,360 Whr | 48,009 Whr | 7 วัน | 1,511 Watts / 7.03 Amp / 07:29 น. | Data / Graph | 0.0 < 100.0 |
| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↑ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
Link |
Solar : PEA |
| รวม 7 วัน ของรอบบิลนี้ → |
48,013 |
4 |
48,009 |
← Whr |
30 วัน |
|
|
0.0 : 100.0 |